<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>PsyreonBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.psyreon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.psyreon.de</link>
	<description>Ein psychologisches Experiment</description>
	<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:47:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Keine Online-Tests mehr bei Psyreon</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2009/11/19/keine-online-tests-mehr-bei-psyreon/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2009/11/19/keine-online-tests-mehr-bei-psyreon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tests und Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensgeschichten]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich habe mich entschieden. Wir werden das ohnehin schon reduzierte Angebot an Online-Tests auf unbestimmte Zeit einstellen. Die Entscheidung war nicht leicht, schließlich waren die Tests von Anfang an ein zentrales Anliegen von Psyreon. Hochwertige psychologische Tests finden sich fast ausschließlich im klinischen, pädagogischen und eignungsdiagnostischen Kontext und sind somit nicht für ernsthaft an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2009/11/19/keine-online-tests-mehr-bei-psyreon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Agenda 2010</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2009/10/27/meine-agenda-2010/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2009/10/27/meine-agenda-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banaler Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Unsortierte Gedanken]]></category>

		<category><![CDATA[Beruf]]></category>

		<category><![CDATA[Neuorientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ganz schön staubig, so ein unbewohntes Blog. Ich war lange weg. Nicht geographisch gesehen, aber innerlich ganz weit weg von Psyreon und diesem Weblog, auf der Suche nach einem neuen Weg für mich.
Nicht nur die wirtschaftlich schwierige Lage der letzten Monate, sondern insbesondere persönliche Beweggründe und Veränderungen haben zu der Entscheidung geführt, meine Beratungstätigkeit vorerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2009/10/27/meine-agenda-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr, neues Psyreon</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2009/01/12/neues-jahr-neues-psyreon/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2009/01/12/neues-jahr-neues-psyreon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tests und Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensgeschichten]]></category>

		<category><![CDATA[360-Grad-Feedback]]></category>

		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Das vergangene Jahr war ein gutes Geschäftsjahr mit spannenden Projekten. Immer stärker zeigt sich, dass von der ehemals recht breiten Produktpalette insbesondere das 360-Grad-Feedback über die letzten Jahre zum Kernprodukt und zur zentralen Kompetenz von Psyreon geworden ist. Die anfangs als Schwerpunktthema konzipierten Tests für private User haben sich hingegen als nicht tragfähig erwiesen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2009/01/12/neues-jahr-neues-psyreon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premium-Katzencontent oder: Wie wir Klein-Batman vor dem Jägermeister retteten</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2008/10/21/premium-katzencontent-oder-wie-wir-klein-batman-vor-dem-jagermeister-retteten/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2008/10/21/premium-katzencontent-oder-wie-wir-klein-batman-vor-dem-jagermeister-retteten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banaler Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Unsortierte Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Das hat jetzt mal gar nix mit Psychologie zu tun, also nur weiterlesen, wenn Sie auch andere Interessen und keine Angst vor fliegenden Mäusen haben.
Schon erstaunlich, was Wohnungskatzen so alles erbeuten. Gestern abend waren unsere beiden auf dem - wohlgemerkt komplett eingenetzten - Balkon. Plötzlich ein Poltern, Kater Timmy kommt knurrend ins Wohnzimmer gelaufen, Katze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2008/10/21/premium-katzencontent-oder-wie-wir-klein-batman-vor-dem-jagermeister-retteten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ich könnte alles tun</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2008/10/16/ich-konnte-alles-tun/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2008/10/16/ich-konnte-alles-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<category><![CDATA[Beruf]]></category>

		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wenn ich nur wüsste, was ich will. Zwar erst angelesen, aber ich wage jetzt schon zu sagen, dass es ein lesenswertes Buch ist. Die Autorin Barbara Sher hilft bei der Suche nach der eigenen Berufung, nach der Tätigkeit, die uns in einer Art und Weise erfüllt, dass sie dem Leben eine Richtung gibt. Allerdings muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2008/10/16/ich-konnte-alles-tun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>sueddeutsche.de präsentiert unseren Intelligenztest</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2008/10/08/sueddeutschede-prasentiert-unseren-intelligenztest/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2008/10/08/sueddeutschede-prasentiert-unseren-intelligenztest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tests und Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[IQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist er online: sueddeutsche.de nutzt in einer Kooperation mit uns den Psyreon-Intelligenztest. Umgesetzt wurde der Test als PHP-Applikation von der Marit AG. Das zum Corporate Design von sueedeutsche.de passende Layout finde ich sehr gelungen. Mit der Bezeichnung IQ-Test und der damit einhergehenden Berechnung eines Intelligenzquotienten bin ich nicht ganz so glücklich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2008/10/08/sueddeutschede-prasentiert-unseren-intelligenztest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Normwerte für unseren Intelligenztest</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2008/05/08/aktuelle-normwerte-fur-unseren-intelligenztest/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2008/05/08/aktuelle-normwerte-fur-unseren-intelligenztest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tests und Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[Normwerte]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Endlich sind wir dazu gekommen, die aktuelle Version unseres nach wie vor kostenlosen Intelligenztests per statistischer Datenanalyse auf Herz und Nieren zu prüfen und aktuelle Normwerte zu berechnen. Seit ein paar Tagen basieren nun alle Ergebnisse, die Sie in der persönlichen Auswertung sehen, auf dem Vergleich Ihrer eigenen Leistungen mit den Leistungen aller Teilnehmer Ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2008/05/08/aktuelle-normwerte-fur-unseren-intelligenztest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach dem IQ: Intelligenztests und Normwertskalen</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2008/04/23/auf-der-suche-nach-dem-iq-intelligenztests-und-normwertskalen/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2008/04/23/auf-der-suche-nach-dem-iq-intelligenztests-und-normwertskalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tests und Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[IQ]]></category>

		<category><![CDATA[Normwerte]]></category>

		<category><![CDATA[Skala]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werden wir von Teilnehmern unseres Intelligenztests gefragt, warum wir das Testergebnis nicht als IQ bezeichnen, wie hoch denn nun der eigene IQ genau sei, oder warum sie in anderen Tests ganz andere Ergebnisse bekommen. Diese Fragen sind nicht in einem Satz zu beantworten und betreffen im Grunde immer das Thema Normwertskalen. Ein Ergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2008/04/23/auf-der-suche-nach-dem-iq-intelligenztests-und-normwertskalen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick zurück lohnt sich</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2007/12/21/ein-blick-zuruck-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2007/12/21/ein-blick-zuruck-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/2007/12/21/ein-blick-zuruck-lohnt-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Keine Zeit oder keine Lust, das vergangene Jahr mit seinen Höhen und Tiefen Revue passieren zu lassen? Monika Birkner nennt sieben gute Gründe für einen Jahresrückblick.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2007/12/21/ein-blick-zuruck-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tänzerin</title>
		<link>http://blog.psyreon.de/2007/12/12/die-tanzerin/</link>
		<comments>http://blog.psyreon.de/2007/12/12/die-tanzerin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<category><![CDATA[optische Täuschungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psyreon.de/2007/12/12/die-tanzerin/</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen tanzte diese Dame durch die Blogosphäre. In vielen Blogs wurde darüber diskutiert, ob sie sich denn nun links- oder rechtsherum dreht (kommt drauf an&#8230;), ob die Drehrichtung bewusst beeinflussbar ist (viele Menschen können das), oder ob es sich gar um einen Fake handelt und die Animation selbst von Zeit zu Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.psyreon.de/2007/12/12/die-tanzerin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

